Familienname: | Vorname: | ||
Vater: | (um 1455-) | ||
Ort: | |||
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | |||
Tod: | |||
Quelle: | |||
Kinder: | |||
1 | (-) | ||
2 | (-) | ||
3 | (-) | ||
4 | (um 1495-), Leubsdorf | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 10/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.