Familienname: | Vorname: | ||
Vater: | (-) | ||
Ort: | Leubsdorf | ||
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | um 1495 | ||
Tod: | |||
Quelle: | |||
Kinder: | |||
1 | (-) | ||
2 | Philip (um 1528-Feb 1604), Leubsdorf | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 10/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.