Familienname: | Vorname: | ||
Vater: | (-) | ||
Ort: | |||
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | |||
Tod: | |||
Quelle: | |||
Kinder: | |||
1 | (-) | ||
2 | (-) | ||
3 | (1500-), Kirchbach b. Frankenstein | ||
4 | (um 1510-) | ||
5 | (um 1520-) | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 10/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.