Familienname: | Haubold | Vorname: | Marie Hulda |
Ort: | Breitenbach | ||
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | in Mobendorf | ||
Tod: | |||
Quelle: | |||
Ehen/Partner: | |||
1 | 1879 Friedrich Moritz Nendel (02.01.1847-), Siebenlehn | ||
Kinder: | |||
1 | Emil Otto (30.08.1880-), Breitenbach | ||
2 | Ernestine Hulda (02.11.1882-), Breitenbach | ||
3 | Karl Bruno (26.06.1884-), Breitenbach | ||
4 | Ida Clara (11.02.1890-), Breitenbach | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 09/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.