Familienname: | Blom | Vorname: | Jeremias |
Vater: | Jan Blom (Sep 1699-), Rotterdam | ||
Mutter: | Joanna Vinzon (Aug 1702-), Rotterdam | ||
Ort: | Rotterdam | ||
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | Aug 1728 | Quelle: | Gemeentarchief Rotterdam |
Tod: | |||
Quelle: | |||
Ehen/Partner: | |||
1 | 31.08.1749 Engelina Toppers (um 1730-), Gorcum | ||
Kinder: | |||
1 | Christina Catharina (um 1757-), Rotterdam | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 10/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.