| Familienname: | Verhoog | Vorname: | Johannes (Jan) |
| Vater: | Pieter Verhoog (um 1715-1781), Rotterdam | ||
| Mutter: | Margareta Fibres (um Mär 1710-), Rotterdam | ||
| Ort: | Rotterdam | ||
| Ausbildung: | Beruf: | ||
| Geburt: | um Mai 1740 | Quelle: | Gemeentarchief Rotterdam |
| Tod: | |||
| Quelle: | |||
| Ehen/Partner: | |||
| 1 | 09.05.1779 Christina Catharina Blom (um 1757-), Rotterdam | ||
| Kinder: | |||
| 1 | Alberdina (geschätzt Jan 1781-), Gouwe | ||
| 2 | Johannes (Sep 1798-), Rotterdam | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 10/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.