Familienname: | Lehmkuhl | Vorname: | Anna Maria |
Ort: | Buchholz b. Ratzeburg | ||
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | um 1706 | ||
Tod: | |||
Quelle: | |||
Ehen/Partner: | |||
1 | 12.10.1730 Johann Cort Ahrends (1705-), Buchholz b. Ratzeburg | ||
Kinder: | |||
1 | Catharina Elisabeth (um 1736-), Buchholz b. Ratzeburg | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 10/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.