Familienname: | Dabelstein | Vorname: | Trine |
Ort: | Bünningstedt | ||
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | um 1705 | Quelle: | KB Ahrensburg |
Tod: | |||
Quelle: | |||
Ehen/Partner: | |||
1 | 21.06.1733 Eggert Dabelstein (um 1715-), Schmalenbek | ||
Kinder: | |||
1 | Anna Elisabeth (um 1740-), Siek | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 10/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.