Familienname: | Heuer | Vorname: | Daniel |
Ort: | Dellingsdorf bei Bargteheide | ||
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | geschätzt 1714 | Quelle: | KB Bargteheide |
Tod: | |||
Quelle: | |||
Ehen/Partner: | |||
1 | 01.11.1774 Anna Maria Beuthien (um 1740-), Siek | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 10/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.