Familienname: | Vorname: | Anna | |
Ort: | Eichede (Holstein) | ||
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | geschätzt 1648 | Quelle: | KB Eichede |
Tod: | |||
Quelle: | |||
Ehen/Partner: | |||
1 | 1674 Hinrich Löding (geschätzt 1624-), Eichede (Holstein) | ||
Kinder: | |||
1 | Jürgen (-vor 1716), Eichede (Holstein) | ||
2 | Thriene (Mai 1679-), Eichede (Holstein) | ||
3 | Hinrich (Okt 1681-), Eichede (Holstein) | ||
4 | Margarete (Feb 1690-), Eichede (Holstein) | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 10/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.