Familienname: | Vorname: | Maria | |
Ort: | Rotterdam | ||
Ausbildung: | Beruf: | ||
Geburt: | um 1789 | Quelle: | Gemeentearchief Rotterdam |
Tod: | |||
Quelle: | |||
Kinder: | |||
1 | Dirk (geschätzt 1824-), Rotterdam | ||
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Dr. Claas Nendel, Berlin
nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 10/10/2005 mit Ahnenforscher 2000 © 1997-2003 Remo Schlauri.