Name: | Hubbard | Vorname: | Mabel B. | ||||||||
Lebensort: | Woodburn, Marion, OR | ||||||||||
Geburt: | Jun 1884 in Oregon | Quelle: | 1910 US Federal Census | ||||||||
Tod: | 30.11.1954 in Marion, OR | Quelle: | Oregon Death Index | ||||||||
Vater: | Charles Oscar Hubbard (20.12.1848-09.12.1899), Clackamas, OR | ||||||||||
Mutter: | Ellen Killin (11.11.1856-23.01.1901), Clackamas, OR | ||||||||||
Ehen/Partner: |
| ||||||||||
Kinder: |
|
Erzeugt am 13/04/2010 mit Ahnenforscher ©1997-2009