| Name: | Savage |
Vorname: | Myrtle Ellen |
| Lebensort: | Tillamook, OR |
|
Geburt: | 09.09.1867
in
Woodburn, Oregon |
Quelle:
| Tillamook Pioneer Museum |
| Tod: | 17.12.1961
in
Bay City, Tillamook, OR |
Quelle:
| Oregon Death Index |
|
|
| Ehen/Partner: | |
|
| Kinder: |
| 1 | Lester (1887-), Woodburn, Marion Co., OR |
| 2 | Lela Ellen (07.07.1893-Jun 1980), Woodburn, Marion, OR |
| 3 | Gladys Lucille (22.07.1897-1947), Woodburn, Marion, OR |
| 4 | Millard (04.01.1903-22.03.1987), Ojai, Ventura, CA |
|
Diese Seite und sämtliche darauf enthaltene Information dürfen ohne Einverständnis des
Autors
Claas Nendel, Strausberg nicht anderweitig verwendet oder weitergegeben werden.
Erzeugt am 13/04/2010 mit Ahnenforscher ©1997-2009